C|00000000||00000000000000||||00000-000|||Menor preo|Por item|CLAUDIA|28/11/2023|08:00|28/11/2023|08:00| |REGISTRO PREO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIO DE MATERIAL PREDIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CLUDIA - MT.|00/00/0000|00/00/0000|Estado do MATO GROSSO|CLAUDIA|01.310.499/0001-04||0|
H|Prego|2023|00049|00000|nico||0|
A|640|ADAPTADOR CAIXA AGUA 50MM  |43,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|1|00000|
A|642|ADAPTADOR CONVENCIONAL NOVO TEE DUPLO  |27,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|2|00000|
A|647|ADAPTADOR DE CAIXA D'AGUA 25MM  |43,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|3|00000|
A|655|ADAPTADOR PARA TOMADA DOIS PINOS  |26,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|4|00000|
A|657|ADAPTADOR PARA TOMADA TRES PINOS  |26,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|5|00000|
A|670|ADAPTADOR SOLDAVEL 60X2''  |43,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|6|00000|
A|750|ADESIVO PLASTICO PARA TUBOS 175G  |37,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|7|00000|
A|751|ADESIVO PLASTICO PARA TUBOS 75G  |39,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|8|00000|
A|762|ADESIVO SILICONE TRANSPARENTE 280G  |33,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|9|00000|
A|771|ADESIVO VEDA CALHA ALUMINIO 390G  |79,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|10|00000|
A|960|AGUARRAS 5 LITROS  |52,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|11|00000|
A|2491|ARGAMASSA 20 KG  |152,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|12|00000|
A|2996|ASSENTO SANITARIO CORES VARIADAS  |39,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|13|00000|
A|3907|BASE PARA RELE BR-E 1,5 VA  |43,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|14|00000|
A|6279|CABECOTE DE ALUMINIO 1.1/2'  |39,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|15|00000|
A|6449|CABO FLEXIVEL 1.5mm 750V METRO  |400,0000|||m| |0000,0000|000000000000,0000|16|00000|
A|6456|CABO FLEXIVEL 16mm 0.6/1KV  |152,0000|||m| |0000,0000|000000000000,0000|17|00000|
A|6909|CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 10.000 LITROS  |13,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|18|00000|
A|6924|CAIXA DE DESCARGA BRANCA 6 LITROS  |20,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|19|00000|
A|6962|CAIXA DE PADRAO POLIFASICA MPF/MT  |16,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|20|00000|
A|9337|CHAVE DE FENDA REFORCADA DE 6X150mm  |23,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|21|00000|
A|9398|CHAVE PHILIPS 1/4X5''  |27,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|22|00000|
A|9400|CHAVE PHILIPS ERGONOMICADE 3/16X5 POLEGADA  |23,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|23|00000|
A|12031|CUMEIRA DE BARRO COLONIAL  |152,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|24|00000|
A|12033|CUMEIRA PARA TELHA 5mm  |183,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|25|00000|
A|12103|CURVA DE PVC 90 1.1/2''  |83,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|26|00000|
A|12892|DISJUNTOR UNIPOLAR 50 AMP  |23,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|27|00000|
A|13172|DUREPOX 100GR  |33,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|28|00000|
A|13394|ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4'' X 3 MTS  |38,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|29|00000|
A|15810|FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS COM FUSIVEL  |33,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|30|00000|
A|15814|FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS COM FUSIVEL  |33,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|31|00000|
A|16199|FIO CABO SOLIDO 10mm  |152,0000|||m| |0000,0000|000000000000,0000|32|00000|
A|16759|FLEXIVEL PVC  |27,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|33|00000|
A|17140|FORRO PVC 0,20 X 8mm BRANCO 7MTS  |100,0000|||MTQUADRADO| |0000,0000|000000000000,0000|34|00000|
A|18509|HASTE PARA ATERRAMENTO 5/8'' X 2,4 MTS  |33,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|35|00000|
A|20349|LAMPADA COMPACTA 46W X 220V BRANCA  |39,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|36|00000|
A|20355|LAMPADA DE LED BULBO ALTA POTENCIA E27 15W BIVOLT  |100,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|37|00000|
A|20382|LAMPADA ECONOMICA 20W 220  |100,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|38|00000|
A|41190|LAMPADA LED 50W BIVOLT LAMPADA - DO TIPO LED, MODELO BULBO, POTENCIA: 50W,  DIMENSOES : 220MM X 120MM,BASE : E27, FLUXO LUMINOSO : 3600 LM, TEMPERATURA DE COR NOMINAL : 6500K  BRANCA FRIA, VIDA NOMINAL : 25000 H, EQUIVALENCIA : 62W FLUORESCENTE 225W INCANDESCE. |150,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|39|00000|
A|20508|LAMPADA LED TUBULAR T8 9,9W BIVOLT TASC  |23,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|40|00000|
A|20852|LAVATRIO REDONDO NA COR BRANCO DE CERMICA, SEM COLUNA  390X290X165   |23,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|41|00000|
A|21644|LIXA 100  |33,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|42|00000|
A|21654|LIXA 220  |49,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|43|00000|
A|21676|LIXA D'AGUA GR. 120  |33,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|44|00000|
A|21689|LIXA FERRO GR 36  |33,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|45|00000|
A|21708|LIXA PARA MASSA 80  |65,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|46|00000|
A|21960|LONA PRETA 6MTS 100 MICRA  |427,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|47|00000|
A|22114|LUMINARIA DE ENERGIA 30 LEDS  |83,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|48|00000|
A|22124|LUMINARIA SOBREPOR LINE LED 60 6500K TA  |27,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|49|00000|
A|22338|LUVA PVC 1.1/2''  |52,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|50|00000|
A|22929|MANGUEIRA CORRUGADA AMARELA CONDUITE  |52,0000|||m| |0000,0000|000000000000,0000|51|00000|
A|41364|MANGUEIRA EMBORRACHADA 3/4 METRO TUBO - CANOS DE LATOES, 0,85(M) |453,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|52|00000|
A|23031|MANGUEIRA PARA JARDIM 20 METROS ROLO  |121,0000|||RL20METRO| |0000,0000|000000000000,0000|53|00000|
A|23430|MASSA CORRIDA ACRILICA BALDE 18 LITROS  |52,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|54|00000|
A|23444|MASSA EPOXI 100GR  |133,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|55|00000|
A|24070|MODULO TOMADA RJ11 TELEFONE  |43,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|56|00000|
A|25813|PAINEL LED SOBREPOR QUADRADO 12W BIVLOR  |33,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|57|00000|
A|27051|PARAFUSO PARA TELHA COMPLETO 5/16X110  |800,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|58|00000|
A|27295|PARAFUSO SEXTAVADO DIVERSOS TAMANHOS  |800,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|59|00000|
A|27891|PEDRA N0 PEDRISCO  |500,0000|||t| |0000,0000|000000000000,0000|60|00000|
A|28254|PIA EM MARMORE SINTTICO 1,20 X 0,55  COM ESPESSURAS REFORADAS, COM COBERTURA GRANITADA DE GEL COAT COM BRILHO, SUPERFICIE LISA SEM POROSIDADE COM PROTETOR DE PAREDE E CANELETAS ALTAS, EVITANDO O DERRAMAMENTO ACIDENTAL DE GUA.  |33,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|61|00000|
A|28961|PISO 45X45 Pi4/Pi2 M  |1500,0000|||m| |0000,0000|000000000000,0000|62|00000|
A|30370|PREGO 17X27 1KG  |500,0000|||PC 1 KG| |0000,0000|000000000000,0000|63|00000|
A|30392|PREGO 19X36 1KG  |283,0000|||PC 1 KG| |0000,0000|000000000000,0000|64|00000|
A|30407|PREGO 26X 84 KG  |183,0000|||PC 1 KG| |0000,0000|000000000000,0000|65|00000|
A|31155|REATOR VAPOR METALICO 400W  |152,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|66|00000|
A|31502|REFLETOR 400W E-40 RETANGULAR  |27,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|67|00000|
A|31506|REFLETOR DE LED 18/20W LUZ BRANCA  |58,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|68|00000|
A|31510|REFLETOR DE LED 400W LUZ BRANCA  |52,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|69|00000|
A|31512|REFLETOR DE LED 50W LUZ BRANCA  |52,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|70|00000|
A|31522|REFLETOR PARA LAMPADA 400W E40  |52,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|71|00000|
A|31601|REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 25MM  |63,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|72|00000|
A|31602|REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 50MM  |40,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|73|00000|
A|31620|REGISTRO SOLDAVEL 60MM  |33,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|74|00000|
A|31624|REGISTRO SOLDAVEL COM UNIAO 50MM  |43,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|75|00000|
A|31769|RELE DE ESPUMA 5CM COM CABO  |27,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|76|00000|
A|31781|RELE FOTO ELETRICO FL 02/NF 220V  |143,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|77|00000|
A|32928|ROLO DE LA EXTERNA 23CM  |63,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|78|00000|
A|34050|SELADOR ACRILICO 3,6 LITROS  |23,0000|||GL 3,6 L| |0000,0000|000000000000,0000|79|00000|
A|35175|SIFAO UNIVERSAL  |63,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|80|00000|
A|35578|SOQUETE SIMPLES  |200,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|81|00000|
A|37194|TANQUE SINTETICO DUPLO 1,38X0,69  |27,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|82|00000|
A|37456|TELHA FIBROCIMENTO SEM AMIANTO OU DERIVADOS 5MM 2,44X1,10  |1000,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|83|00000|
A|37803|TEXTUTA DESENHO 3,6L  |83,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|84|00000|
A|41182|TIJOLO COM 6 FUROS TIJOLO - DE BARRO, MEDINDO 15X27CM, DO TIPO CONVENCIONAL, COM 6 FUROS |37000,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|85|00000|
A|37949|TINTA ACRILICA BALDE 18 LITROS  |33,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|86|00000|
A|41183|TINTA ACRILICA SEMI BRILHO- NA COR VERDE CAULE BASE "B", CONFORME DECRETO MUNICIPAL, N 714, ART. 1, ART.. 2, ART. 3.   TINTA ACRILICA - NA COR VERDE CLARO |43,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|87|00000|
A|38074|TINTA ESMALTE 18L DIVERSAS CORES  |183,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|88|00000|
A|38117|TINTA LATEX ACRILICO 18L COR BRANCA  |20,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|89|00000|
A|38120|TINTA LATEX ACRILICO 18L DIVERSAS CORES  |152,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|90|00000|
A|38195|TINTA PISO 18L AMARELO DEMARCAO  |27,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|91|00000|
A|38519|TOMADA MODULAR PARA TELEFONE  |33,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|92|00000|
A|41192|TOMADA TELEFONE  RJ45  TOMADA PARA TELEFONE - DE POLIETILENO (TERMOPLASTICO),NO FORMATO QUADRADA , SISTEMA X,COM 4 PINOS (MACHO),.,.,.,.,NA COR BRANCA |223,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|93|00000|
A|38740|TORNEIRA COZINHA METAL CROMADO 1/4  |63,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|94|00000|
A|38771|TORNEIRA PARA PIA PLASTICO 3/4  |33,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|95|00000|
A|39400|TUBO ESGOTO 100mm  |52,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|96|00000|
A|39404|TUBO ESGOTO 40MM  |63,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|97|00000|
A|39458|TUBO SOLDAVEL 25mm  |33,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|98|00000|
A|39462|TUBO SOLDAVEL 32MM  |52,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|99|00000|
A|39467|TUBO SOLDAVEL 50MM  |33,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|100|00000|
A|39471|TUBO SOLDAVEL 60mm  |33,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|101|00000|
A|39606|UNIAO MANGUEIRA  |63,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|102|00000|
A|39612|UNIAO SOLDAVEL 25MM  |39,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|103|00000|
A|39616|UNIAO SOLDAVEL 50mm  |50,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|104|00000|
A|39779|VALVULA LAVATORIO BRANCA LONGA  |63,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|105|00000|
A|39855|VASO SANITRIO LOUA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA, COM TAMPA E ACESSRIOS (BUCHA DE FIXAO, ESPUDE, TUBO DE LIGAO CROMADO C=30CM E ASSENTO ALMOFADADO,ETC) MATERIAL DE 1 LINHA  |23,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|106|00000|
A|39854|VASO SANITRIO LOUA BRANCA COMUM, COM TAMPA E ACESSRIOS (BUCHA DE FIXAO, ESPUDE, TUBO DE LIGAO CROMADO C=30CM E ASSENTO ALMOFADADO,ETC) MATERIAL DE 1 LINHA  |23,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|107|00000|
A|43426|VASSOURA - PLASTICA PARA JARDIM - FJ 1011, COM 22 DENTES, CABO DE MADEIRA DE 150CM VASSOURA - PLASTICA PARA JARDIM, COM 22 DENTES, CABO DE MADEIRA DE 150CM |50,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|108|00000|
A|39976|VEDA ROSCA 18mm x 25mm  |100,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|109|00000|
A|39985|VEDACIT 18LT  |63,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|110|00000|
A|40115|VENEZIANA COM GRADE 1,00 X 1,20 X12  |20,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|111|00000|
A|40184|VERNIZ PARA MADEIRA ACETINA GALAO 3,600  |27,0000|||GL 3,6 L| |0000,0000|000000000000,0000|112|00000|
A|40385|VITRO DE CORRER COM GRADE 1,00 X 1,20 X 12  |22,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|113|00000|
A|41193|REFLETOR DE LED 30W LUZ BRANCA REFLETOR - LED, 30W, BIVOLT, TENSAO 85~265V, AC- FREQUENCIA 50/ 60HZ, ANGULO120, VIDA UTIL 50.000 HORAS,  COR BRANCO FRIO, ALTURA 250MM, LARGURA 285MM, PROFUNDIDADE 100MM, AMBIENTE INTERNO E EXTERNO. |52,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|114|00000|
A|31521|REFLETOR PARA LAMPADA 250W E-40  |52,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|115|00000|
A|31623|REGISTRO SOLDAVEL COM UNIAO 25MM  |43,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|116|00000|
A|31770|RELE DE ESPUMA 9CM COM CABO  |33,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|117|00000|
A|37190|TANQUE SINTETICO DUPLO 1,10X0,55  |123,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|118|00000|
A|37455|TELHA FIBROCIMENTO SEM AMIANTO OU DERIVADOS 4MM 2,44X0,50  |1000,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|119|00000|
A|37792|TEXTURA ACRILICA 20KG  |33,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|120|00000|
A|37817|THINER 5LT  |39,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|121|00000|
A|41185|TIJOLO MACIO TIJOLO - DE BARRO, MEDINDO 15 X 06CM, DO TIPO CONVENCIONAL, COM 6 FUROS |65000,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|122|00000|
A|37956|TINTA ACRILICA FOSCO 18L  |200,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|123|00000|
A|41184|TINTA ACRILICA SEMI BRILHO- NA COR VERDE MUSGO BASE "C", CONFORME DECRETO MUNICIPAL, N 714, ART. 1, ART.. 2, ART. 3.   TINTA ACRILICA - NA COR VERDE LIMAO |43,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|124|00000|
A|38078|TINTA ESMALTE 3.600 DIVERSAS CORES  |52,0000|||GL 3,6 L| |0000,0000|000000000000,0000|125|00000|
A|38496|TOMADA DUPLA 10A  |83,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|126|00000|
A|38533|TOMADA SIMPLES 20 AMPERES  |83,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|127|00000|
A|38535|TOMADA TELEFONE EMBUTIR RJ11  |83,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|128|00000|
A|38743|TORNEIRA DE PLASTICO PARA JARDIM PRETA  |63,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|129|00000|
A|39048|TRELICA 6,3/4,2 12 mm H8  |43,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|130|00000|
A|39402|TUBO ESGOTO 150mm  |33,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|131|00000|
A|39406|TUBO ESGOTO 50MM  |33,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|132|00000|
A|2418|ARAME GALVANIZADO N16  |13,0000|||m| |0000,0000|000000000000,0000|133|00000|
A|2485|AREIA LAVADA MEDIA  |1000,0000|||t| |0000,0000|000000000000,0000|134|00000|
A|2797|ARRUELA LISA 5/16  |327,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|135|00000|
A|43328|BARRA DE FERRO  8.00MM E COMPRIMENTO DE 12 METROS BARRA DE FERRO - VERGALHAO ACO CA-50 COM DIAMETRO DE 8.00MM E COMPRIMENTO DE 12 METROS |150,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|136|00000|
A|43327|BARRA DE FERRO 10MM COM 12 METROS DE COMPRIMENTO BARRA DE FERRO - VERGALHAO ACO CA-60 COM DIAMETRO DE 10MM E COMPRIMENTO DE 12 METROS |33,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|137|00000|
A|3876|BASE ACRLICAACETINADA16,2L  |200,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|138|00000|
A|4167|BENJAMIM TEE ELETRICO 2+ T3 VIAS  |33,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|139|00000|
A|6131|BUCHA PLASTICA 06  |800,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|140|00000|
A|6597|CADEADO COM CORPO EM LATAO E TRAVA EM ACO CROMADO 25mm  |83,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|141|00000|
A|6599|CADEADO COM CORPO EM LATAO E TRAVA EM ACO CROMADO 50mm  |123,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|142|00000|
A|6898|CAIXA DA AGUA EM FIBRA DE 5000 LITROS COM TAMPA  |13,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|143|00000|
A|6907|CAIXA D'AGUA DE FIBRA 10.000 LITROS  |13,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|144|00000|
A|6939|CAIXA DE GORDURA COMPLETA COM CESTO E TAMPA GRANDE 42 LITROS NA COR PRETO  |27,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|145|00000|
A|9338|CHAVE DE FENDA REFORCADA DE 8X200mm  |23,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|146|00000|
A|9555|CHUVEIRO ELETRICO 110V  |23,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|147|00000|
A|9670|CIMENTO CP II 50KG  |2000,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|148|00000|
A|12815|DISJUNTOR 3 X40 A  |33,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|149|00000|
A|12837|DISJUNTOR BIPOLAR 16 AMP  |23,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|150|00000|
A|12847|DISJUNTOR BIPOLAR 50 AMP  |23,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|151|00000|
A|15098|FECHADURA INTERNA  |33,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|152|00000|
A|15421|FERRO CA 50 4/16'' 12MTS  |33,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|153|00000|
A|15808|FILTRO DE LINHA 3 TOMADAS COM FUSIVEL  |32,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|154|00000|
A|16456|FITA DE ALTA FUSAO 19mm x 10m  |43,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|155|00000|
A|16515|FITA ISOLANTE 19mm X 10 METROS  |100,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|156|00000|
A|16909|FOICE TAMANHO GRANDE, FABRICADA EM ACO CARBONO DE ALTA QUALIDADE, CABO COM ACABAMENTO ENVERNIZADO 1.10CM  |23,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|157|00000|
A|19021|INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES  |43,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|158|00000|
A|19025|INTERRUPTOR 2 TECLA SIMPLES  |50,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|159|00000|
A|19056|INTERRUPTOR EXTERNO COM TOMADA  |33,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|160|00000|
A|19355|JOELHO ESGOTO 100MM  |63,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|161|00000|
A|20346|LAMPADA COMPACTA 46W X 127V BRANCA  |83,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|162|00000|
A|20357|LAMPADA ECONMICA 15W 220V  |73,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|163|00000|
A|20390|LAMPADA ECONOMICA 25W 127  |133,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|164|00000|
A|20394|LAMPADA ECONOMICA 45W 110V  |52,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|165|00000|
A|20396|LAMPADA ECONOMICA 59W 110V  |300,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|166|00000|
A|20501|LAMPADA LED 30W AVANT BIVOLT  |163,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|167|00000|
A|21204|LIMA PARA ENXADA 8''  |43,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|168|00000|
A|21659|LIXA 320  |33,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|169|00000|
A|21707|LIXA PARA FERRO 80  |33,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|170|00000|
A|21963|LONA PRETA 8X100  |239,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|171|00000|
A|22333|LUVA PVC 1''  |52,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|172|00000|
A|22870|MANGUEIRA 1 POLEGADA  |83,0000|||m| |0000,0000|000000000000,0000|173|00000|
A|22885|MANGUEIRA 3/4 POLEGADA  |260,0000|||m| |0000,0000|000000000000,0000|174|00000|
A|22938|MANGUEIRA cristal 1/2x2,0mm  |300,0000|||m| |0000,0000|000000000000,0000|175|00000|
A|23412|MASSA ACRILICA 20KG  |63,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|176|00000|
A|23450|MASSA PARA CALAFETAR 350GR  |39,0000|||CX350GR| |0000,0000|000000000000,0000|177|00000|
A|43308|PADRO DE CONCRETO COMPLETO COM CAIXA DE POLICARBONATO 6,70 METROS MONOFASICO  POSTE DE CONCRETO - DUPLO T, 100/8 |16,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|178|00000|
A|25814|PAINEL LED SOBREPOR QUADRADO 18W BIV LO  |33,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|179|00000|
A|27874|PEDRA BRITA  |500,0000|||t| |0000,0000|000000000000,0000|180|00000|
A|28258|PIA EM MARMORE SINTTICO 1,60 X 0,50  COM ESPESSURAS REFORADAS, COM COBERTURA GRANITADA DE GEL COAT COM BRILHO, SUPERFICIE LISA SEM POROSIDADE COM PROTETOR DE PAREDE E CANELETAS ALTAS, EVITANDO O DERRAMAMENTO ACIDENTAL DE GUA.  |33,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|181|00000|
A|29264|PLUG TELEFONICO MACHO  |39,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|182|00000|
A|30162|PORTA SANFONADA, MATERIAL EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) RIGIDO DE ALTO IMPACTO, NA COR BRANCA, COM PUXADOR E TRINCO, NAS SEGUINTES DIMENSES 2,10 X 0,80  |23,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|183|00000|
A|30383|PREGO 18X30 1KG  |352,0000|||PC 1 KG| |0000,0000|000000000000,0000|184|00000|
A|30402|PREGO 24X72 1KG  |200,0000|||PC 1 KG| |0000,0000|000000000000,0000|185|00000|
A|30416|PREGO COM CABEA 19X39  |163,0000|||PC 1 KG| |0000,0000|000000000000,0000|186|00000|
A|31175|REATOR VAPOR SODIO/METALICO 400W EXTERNO  |24,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|187|00000|
A|31505|REFLETOR DE LED 100W LUZ BRANCA  |100,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|188|00000|
A|31507|REFLETOR DE LED 200W TR 6500K  |52,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|189|00000|
A|31508|REFLETOR DE LED 300W LUZ BRANCA  |52,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|190|00000|
A|31511|REFLETOR DE LED 500W LUZ BRANCA  |52,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|191|00000|
A|31591|REGISTRO DE GAS  |43,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|192|00000|
A|31736|REJUNTE PRETO 1KG  |200,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|193|00000|
A|32924|ROLO DE LA 5CM  |33,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|194|00000|
A|32942|ROLO DE TEXTURA 23CM  |20,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|195|00000|
A|41181|SIFAO SANFONADO DUPLO SIFAO - SIMPLES SANFONADO, PARA CUBA E TANQUE DUPLOS, EM PVC RESISTE A ALTAS TEMPERATURAS, PARA BITOLA ROSCAVEL 7/8,1.1,2,1. 1/4. COM SAIDA UNIVERSAL PARA TUBOS 38/40/48/50 MM |122,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|196|00000|
A|35564|SOQUETE PLAFON BRANCO  |183,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|197|00000|
A|20507|LAMPADA LED TUBULAR T8 20,5W BIVOLT TAS  |100,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|198|00000|
A|20563|LAMPADA VAPOR METALICO 400W TUBULAR E-40  |383,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|199|00000|
A|21650|LIXA 150  |33,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|200|00000|
A|21670|LIXA DAGUA GR 080  |33,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|201|00000|
A|21957|LONA PRETA 4X100  |152,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|202|00000|
A|22123|LUMINARIA SOBREPOR LINE LED 120 6500K T  |27,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|203|00000|
A|22342|LUVA PVC 3/4''  |49,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|204|00000|
A|22998|MANGUEIRA MULTICOMBUSTIVEL GS 3/8  |43,0000|||m| |0000,0000|000000000000,0000|205|00000|
A|23434|MASSA CORRIDA PVA 20KG  |63,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|206|00000|
A|24071|MODULO TOMADA RJ45  |183,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|207|00000|
A|43307|PADRO DE CONCRETO COMPLETO COM CAIXA DE POLICARBONATO 7 METROS BIFASICO. POSTE DE CONCRETO - T, 75 X 7 |25,0000|||Un| |0000,0000|000000000000,0000|208|00000|
